Makita RS002GZ AKU OKRUŽNÁ PÍLA 40 V MAX XGT
Kód: RS002GZ
Kamenná predajňa
V Žiari nad Hronom máme predajňu, kde vám s výberom poradí skúsený personál.
Podrobný popis
- Obzvlášť ľahké a vyvážené vďaka technológii XGT a použitiu horčíka pre rôzne komponenty.
- Veľmi vysoká kapacita rezania (95 mm pri 90 °) a nastavenie bočného uhla od 0 ° do 56 ° s dorazovou páčkou pri 22,5 a 45 °.
- Špeciálny dizajn so zadnou rukoväťou.
- Vzhľadom na vyššie prevádzkové napätie systému XGT je stroj veľmi výkonný a vydrží nepretržitú prácu pri vysokom zaťažení.
- AWS (Auto-start Wireless System): prepojenie stroja a vysávača cez Bluetooth.
- Robustný stroj s nízkou hmotnosťou .
- Vybavený elektrickou motorovou brzdou pre ochranu používateľa.
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah
Pílový kotúč EFFICUT 260 x 30 x 1,5 mm 24 zubov na drevo E-07696
Kľúč 13 782024-5
Dodatočné parametre
| Kategória: | Aku okružné píly | 
|---|---|
| Záruka: | 3 roky po registrácii stroja na linku: https://warranty.makita.eu/pub/new_gew_user.php?makita=msk | 
| EAN: | 088381737630 | 
| Počet batérií: | Bez batérie, Všetky | 
| Kapacita akumulátora: | Všetky | 
| Napätie akumulátora: | 40V, Všetky | 
| Akumulátor súčasťou: | Nie | 
| Druh náradia: | Aku píly, Aku okružné píly, Všetky | 
| Značka: | Makita, Všetky | 
| Druh motora: | Uhlíkový | 
| Voľnobežné otáčky: | 6400 min<sup>-1</sup> | 
| Max. rezný výkon pri 90°: | 90 mm | 
| Max. rezný výkon pri 45°: | 70 mm | 
| Priemer otvoru: | 30 mm | 
| Triax. hodnota vibrácií (a <sub>h</sub>): | <= 2,5 m/s² | 
| Typ batérie: | XGT Li-ion | 
| Čistá hmotnosť: | 5,7-6,3 kg | 
| Rozmery (D x Š x V): | 489 x 193 x 309 mm | 
| Menovité napätie batérie: | 36 V | 
| Maximálny výkon: | 1400 W | 
| BL motor: | Áno | 
| Max. rezný výkon pri 56°: | 54,5 mm | 
| Priemer pílového kotúča: | 260 mm | 
| Faktor neistoty vibrácií (K): | 1,5 m/s² | 
| Hladina akustického výkonu (L<sub>WA</sub>): | 103 dB (A) | 
| Hladina akustického tlaku (L <sub>pA</sub>): | 92 dB (A) | 
| Faktor akustickej neistoty (K): | 3 dB (A) | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

.jpg?65c52231)
