Makita DJR188RTJ AKU CHVOSTOVÁ PÍLA 18 V LXT
Kód: DJR188RTJPodrobný popis
- Beznástrojová výmena noža
- Protiprachová úprava
- Univerzálne uchytenie pílových plátkov
- Dodávané s dvomi akumulátormi, nabíjačkou a systainerom
- Kompatibilné s akumulátormi 18 V: 6,0 / 5,0 / 4,0 / 3,0 / 2,0 / 1,5 Ah
MAKPAC systainer Typ 3 821551-8
MAKPAC vnútro systainera 839458-4
2x Akku BL1850B (5,0 Ah) 197280-8
Dodatočné parametre
| Kategória: | Akumulátorové náradie |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky po registrácii stroja na linku: https://warranty.makita.eu/pub/new_gew_user.php?makita=msk |
| EAN: | 088381851855 |
| Počet batérií: | 2 batérie, Všetky |
| Kapacita akumulátora: | 5,0Ah, Všetky |
| Napätie akumulátora: | 18V, Všetky |
| Akumulátor súčasťou: | Áno |
| Kategória - Druh náradia: | Aku píly, Aku chvostové píly, Všetky |
| Značka: | Makita, Všetky |
| Druh motora: | Uhlíkový |
| Hmotnosť (EPTA): | 2,6 – 2,9 kg |
| Menovité napätie batérie: | 18 V |
| Dĺžka kmitu: | 20 mm |
| Max. rezný výkon (rúra): | 130 mm |
| Max. rezný výkon (drevo): | 255 mm |
| Počet kmitov za minútu: | 0 - 3.000 min <sup>-1</sup> |
| Rozmery (D x Š x V): | 316 x 81 x 220 mm |
| Maximálny výkon: | 460 W |
| Triax. vibrácie pílenia drevo (a <sub>h</sub>): | 15.5 m/s² |
| Faktor neistoty vibrácií (K): | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického tlaku (L <sub>pA</sub>): | 83 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu (L<sub>WA</sub>): | 94 dB (A) |
| Faktor akustickej neistoty (K): | 3 dB (A) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
