Makita DGA513RTJ AKU UHLOVÁ BRÚSKA 18 V LXT
Kód: DGA513RTJPodrobný popis
- Batéria Li-ion s nabíjačkou MAKSTAR so systémom optimálneho dobíjania
- Elektronický obmedzovač prúdu s výstražným svetlom umožňuje nepretržité použitie za ovládania záťaže na motor.
- Funkcia na ochranu pred opätovným zapnutím s výstražným svetlom
- Ľahké uchopenie, púzdro motora s malým obvodom
- Čas dobíjania 22 minút pre 3,0 Ah lítium-iónovú batériu
- Dodávané s 2 batériami a nabíjačkou
- Kompatibilné s akumulátormi 18 V: 6,0 / 5,0 / 4,0 / 3,0 / 2,0 / 1,5 Ah
MAKPAC systainer Typ 3 821551-8
MAKPAC vnútro systainera 838175-3
2x Akku BL1850B (5,0 Ah) 197280-8
Dodatočné parametre
| Kategória: | Akumulátorové náradie |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky po registrácii stroja na linku: https://warranty.makita.eu/pub/new_gew_user.php?makita=msk |
| EAN: | 088381853620 |
| Počet batérií: | 2 batérie, Všetky |
| Kapacita akumulátora: | 5,0Ah, Všetky |
| Napätie akumulátora: | 18V, Všetky |
| napätie na prázdno: | 18V, Všetky |
| napätie/frekvencia: | 18V, Všetky |
| Nástavce: | 18V, Všetky |
| Nastavenie uhla: | 18V, Všetky |
| Nastaviteľná výška: | 18V, Všetky |
| nastaviteľné uberanie: | 18V, Všetky |
| nastaviteľný uhol hlavy kosačky: | 18V, Všetky |
| Nástrčné kľúče: | 18V, Všetky |
| Návod: | 18V, Všetky |
| Názov: | 18V, Všetky |
| neprerušovaná prevádzka: | 18V, Všetky |
| Nerezová oceľ: | 18V, Všetky |
| Nerezová oceľ (mm): | 18V, Všetky |
| Neželezný kov (mm): | 18V, Všetky |
| Nit Ø(mm): | 18V, Všetky |
| nitovacia sila: | 18V, Všetky |
| normy: | 18V, Všetky |
| Nosná doska: | 18V, Všetky |
| nôž: | 18V, Všetky |
| Nôž Ø: | 18V, Všetky |
| O (mm): | 18V, Všetky |
| objem: | 18V, Všetky |
| objem koša: | 18V, Všetky |
| objem miešanej zmesi: | 18V, Všetky |
| objem nádobky: | 18V, Všetky |
| objem nádrže: | 18V, Všetky |
| objem olejovej nádržky: | 18V, Všetky |
| Oblasť použitia: | 18V, Všetky |
| Obsah: | 18V, Všetky |
| obsah valca: | 18V, Všetky |
| odporúčaná max. vzdialenosť merania: | 18V, Všetky |
| Odporučené príslušenstvo: | 18V, Všetky |
| ochrana proti preťaženiu: | 18V, Všetky |
| Olejová nádrž reťaze: | 18V, Všetky |
| optická trieda: | 18V, Všetky |
| optimálne vŕtanie do betónu: | 18V, Všetky |
| ostatné diely: | 18V, Všetky |
| otáčky: | 18V, Všetky |
| otáčky - oscilačný pohyb: | 18V, Všetky |
| otáčky bez zaťaženia: | 18V, Všetky |
| Označenie: | 18V, Všetky |
| Označenie modelu: | 18V, Všetky |
| Ø (mm): | 18V, Všetky |
| Ø mm: | 18V, Všetky |
| palivo: | 18V, Všetky |
| párové nadstavce: | 18V, Všetky |
| plniaci výkon: | 18V, Všetky |
| plocha hada S1: | 18V, Všetky |
| plocha hada S2: | 18V, Všetky |
| počet fáz: | 18V, Všetky |
| počet kmitov: | 18V, Všetky |
| Počet kusov v balení: | 18V, Všetky |
| Počet prameňov: | 18V, Všetky |
| počet príklepov: | 18V, Všetky |
| Počet priložených nástavcov: | 18V, Všetky |
| počet rázov: | 18V, Všetky |
| počet senzorov: | 18V, Všetky |
| počet úderov: | 18V, Všetky |
| počet zdvihov: | 18V, Všetky |
| Počet zubov: | 18V, Všetky |
| Počet zubov / palec: | 18V, Všetky |
| Podrobnosti: | 18V, Všetky |
| Položka: | 18V, Všetky |
| pomalý rozbeh (soft štart): | 18V, Všetky |
| popis: | 18V, Všetky |
| Popis / Vhodný pre model: | 18V, Všetky |
| použiteľné priemery trysiek: | 18V, Všetky |
| použitie: | 18V, Všetky |
| Používanie: | 18V, Všetky |
| Povrch: | 18V, Všetky |
| Pozdĺžny rez: | 18V, Všetky |
| Poznámka: | 18V, Všetky |
| Prac. dĺžka: | 18V, Všetky |
| Pracovná dĺžka: | 18V, Všetky |
| Pracovná dĺžka (mm): | 18V, Všetky |
| Pracovná dĺžka mm: | 18V, Všetky |
| pracovná teplota: | 18V, Všetky |
| pracovný tlak: | 18V, Všetky |
| Pre dĺžku drážky L (mm): | 18V, Všetky |
| Pre hadicu: | 18V, Všetky |
| pre materiály: | 18V, Všetky |
| Pre modely: | 18V, Všetky |
| pre trávnik: | 18V, Všetky |
| Pre vrták: | 18V, Všetky |
| predkmit: | 18V, Všetky |
| predlžovací nadstavec: | 18V, Všetky |
| Preglejka (mm): | 18V, Všetky |
| prepínanie výkonu: | 18V, Všetky |
| prerušovaná prevádzka: | 18V, Všetky |
| presnosť: | 18V, Všetky |
| prevádzková teplota prístroja: | 18V, Všetky |
| Prevádzkový výkon: | 18V, Všetky |
| Priečny rez: | 18V, Všetky |
| Priemer: | 18V, Všetky |
| Priemer (mm): | 18V, Všetky |
| priemer čerpadla: | 18V, Všetky |
| Priemer dymoviny: | 18V, Všetky |
| Priemer dymoviny (mm): | 18V, Všetky |
| priemer elektród: | 18V, Všetky |
| Priemer kefy: | 18V, Všetky |
| priemer kotúčov: | 18V, Všetky |
| priemer miešacieho koša: | 18V, Všetky |
| priemer nitov: | 18V, Všetky |
| Priemer otvoru (mm): | 18V, Všetky |
| priemer otvoru kotúča: | 18V, Všetky |
| Priemer redukcie: | 18V, Všetky |
| priemer stopky: | 18V, Všetky |
| priemer struny: | 18V, Všetky |
| priemer tavné tyčinky: | 18V, Všetky |
| priemer trysky: | 18V, Všetky |
| priemer vrtáku: | 18V, Všetky |
| priemer vsuvky: | 18V, Všetky |
| Priemer/hrúbka materiálu: | 18V, Všetky |
| prierez: | 18V, Všetky |
| prierez 90°/45°: | 18V, Všetky |
| prietok: | 18V, Všetky |
| prietok teplej vody (Δt=25°C): | 18V, Všetky |
| Prietok teplej vody (Δt=35°C): | 18V, Všetky |
| prietok vzduchu: | 18V, Všetky |
| Príkon: | 18V, Všetky |
| príkon LED diódy: | 18V, Všetky |
| príkon tepelného čerpadla: | 18V, Všetky |
| pripojenie hada: | 18V, Všetky |
| pripojenie vody: | 18V, Všetky |
| príslušenstvo: | 18V, Všetky |
| prispôsobovanie výkonu: | 18V, Všetky |
| prúd vzduchu: | 18V, Všetky |
| PVC (mm): | 18V, Všetky |
| QS: | 18V, Všetky |
| R1 (mm): | 18V, Všetky |
| račňa: | 18V, Všetky |
| Rádius: | 18V, Všetky |
| regulácia otáčok: | 18V, Všetky |
| regulácia rýchlosti pásu: | 18V, Všetky |
| reťaz: | 18V, Všetky |
| Rovný rez: | 18V, Všetky |
| Rozmer: | 18V, Všetky |
| Rozmer (D x Š x V): | 18V, Všetky |
| Rozmer (D x Š x V) mm: | 18V, Všetky |
| Rozmer (mm): | 18V, Všetky |
| Rozmer (Ø x cel.dĺžka x prac.dĺžka): | 18V, Všetky |
| Rozmery: | 18V, Všetky |
| rozmery (dvh): | 18V, Všetky |
| Rozmery (DxŠxV): | 18V, Všetky |
| Rozmery (L x B x H): | 18V, Všetky |
| Rozmery (mm / m): | 18V, Všetky |
| Rozmery (mm): | 18V, Všetky |
| Rozmery (Š x V) mm: | 18V, Všetky |
| Rozmery (V x D x Š): | 18V, Všetky |
| rozmery (v. x š. x d.): | 18V, Všetky |
| Rozmery LxBxH: | 18V, Všetky |
| rozmery s podvozkom (dhv): | 18V, Všetky |
| rozmery výrobku: š / v / h: | 18V, Všetky |
| Rozostup reťaze (“): | 18V, Všetky |
| rozsah merania: | 18V, Všetky |
| rozsah tmavosti filtra: | 18V, Všetky |
| Rozostup: | 18V, Všetky |
| rozstup zubov lišty: | 18V, Všetky |
| Roztiahnutie skľučovadla na vrták (mm): | 18V, Všetky |
| rýchlosť pásu naprázdno: | 18V, Všetky |
| rýchlosť prietoku vzduchu: | 18V, Všetky |
| rýchlosť reťaze: | 18V, Všetky |
| rýchloupínacia hlava: | 18V, Všetky |
| sací výkon: | 18V, Všetky |
| Sadrokartón: | 18V, Všetky |
| sanie za mokra: | 18V, Všetky |
| sila úderu: | 18V, Všetky |
| Sklolaminát: | 18V, Všetky |
| sklon rezu: | 18V, Všetky |
| sklopiteľná hlava: | 18V, Všetky |
| skľučovadlo: | 18V, Všetky |
| skrutkovač: | 18V, Všetky |
| skúšačka napätia: | 18V, Všetky |
| spínací prietok vody: | 18V, Všetky |
| spotreba: | 18V, Všetky |
| spotreba kvapaliny: | 18V, Všetky |
| spotreba LPG: | 18V, Všetky |
| spotreba NG: | 18V, Všetky |
| spotreba vzduchu: | 18V, Všetky |
| spotreba vzduchu na 1 kliniec: | 18V, Všetky |
| spotreba vzduchu pri 90 klincoch za minútu: | 18V, Všetky |
| Stopka (mm): | 18V, Všetky |
| Stopka Ø (mm): | 18V, Všetky |
| Stopka Ø mm: | 18V, Všetky |
| stopka sekáčov: | 18V, Všetky |
| Stroje: | 18V, Všetky |
| Stupeň tvrdosti: | 18V, Všetky |
| stupne predkmitu: | 18V, Všetky |
| stupnice: | 18V, Všetky |
| stupňov uťah. momentu: | 18V, Všetky |
| svetelný tok: | 18V, Všetky |
| Šírka: | 18V, Všetky |
| Šírka (mm): | 18V, Všetky |
| Šírka drážky (mm): | 18V, Všetky |
| Šírka kľúča: | 18V, Všetky |
| šírka lišty na trávu: | 18V, Všetky |
| Šírka reťaze B (mm): | 18V, Všetky |
| Šírka segmentu (mm): | 18V, Všetky |
| Šírka spony (mm): | 18V, Všetky |
| šírka x výška klincov: | 18V, Všetky |
| šírka x výška spôn: | 18V, Všetky |
| Špecifikácia: | 18V, Všetky |
| štartovací prúd: | 18V, Všetky |
| štartovanie: | 18V, Všetky |
| technológia: | 18V, Všetky |
| teleskopická rukoväť: | 18V, Všetky |
| Tenký materiál: | 18V, Všetky |
| Tenký rez: | 18V, Všetky |
| tepelné straty: | 18V, Všetky |
| teplota: | 18V, Všetky |
| teplota lepenia: | 18V, Všetky |
| teplota náteru a prostredia: | 18V, Všetky |
| teplota okolia: | 18V, Všetky |
| teplota použitej vody: | 18V, Všetky |
| teplota prostredia: | 18V, Všetky |
| tlak prívodu vody: | 18V, Všetky |
| TPI: | 18V, Všetky |
| trhák typu L: | 18V, Všetky |
| Tvar hlavy: | 18V, Všetky |
| Tvar lanka: | 18V, Všetky |
| Tvar zubu: | 18V, Všetky |
| Tvarový rez: | 18V, Všetky |
| Typ: | 18V, Všetky |
| Typ batérie: | 18V, Všetky |
| Typ drieku: | 18V, Všetky |
| typ elektród: | 18V, Všetky |
| typ generátoru: | 18V, Všetky |
| typ hriadeľa: | 18V, Všetky |
| typ chladiva: | 18V, Všetky |
| typ klincov: | 18V, Všetky |
| typ koncovky: | 18V, Všetky |
| typ lasera: | 18V, Všetky |
| Typ materiálu: | 18V, Všetky |
| typ motoru: | 18V, Všetky |
| Typ segmentu: | 18V, Všetky |
| Typ skrutky: | 18V, Všetky |
| typy pílových plátkov: | 18V, Všetky |
| účinník: | 18V, Všetky |
| Uhol: | 18V, Všetky |
| Uhol °: | 18V, Všetky |
| Uhol frézovania °: | 18V, Všetky |
| uhol oscilácie (obojstranný): | 18V, Všetky |
| uhol sklonu: | 18V, Všetky |
| uhol vyžarovania: | 18V, Všetky |
| Uhol zubov °: | 18V, Všetky |
| Uhol zubu: | 18V, Všetky |
| Uhol° (R): | 18V, Všetky |
| úchyt: | 18V, Všetky |
| unášač: | 18V, Všetky |
| unášač nástroja: | 18V, Všetky |
| univerzálny kardan: | 18V, Všetky |
| Upevnenie: | 18V, Všetky |
| Upevnenie skľučovadla na vrták: | 18V, Všetky |
| Upínanie: | 18V, Všetky |
| Upínanie Ø mm: | 18V, Všetky |
| UV / IR ochrana: | 18V, Všetky |
| UV lampa: | 18V, Všetky |
| V: | 18V, Všetky |
| v kufri: | 18V, Všetky |
| Váha: | 18V, Všetky |
| Veľkosť: | 18V, Všetky |
| Veľkosť (č. kľúča): | 18V, Všetky |
| Veľkosť (číslo kľúča mm): | 18V, Všetky |
| Veľkosť (mm): | 18V, Všetky |
| Veľkosť ložiska: | 18V, Všetky |
| Veľkosť miestnosti: | 18V, Všetky |
| Veľkosť Ø: | 18V, Všetky |
| veľkosť závitu miešajúcej metly: | 18V, Všetky |
| veľkosť závitu vretena prístroje: | 18V, Všetky |
| veľkosť zorného poľa: | 18V, Všetky |
| ventilátor: | 18V, Všetky |
| Vhodné modely: | 18V, Všetky |
| Vhodné pre: | 18V, Všetky |
| Vhodné pre kľúčik skľučovadla: | 18V, Všetky |
| Vhodné pre model: | 18V, Všetky |
| Vhodné pre modely: | 18V, Všetky |
| Vhodné pre reťaze: | 18V, Všetky |
| Vhodné pre skľučovadlo: | 18V, Všetky |
| Vhodné pre vrták: | 18V, Všetky |
| vnútorný priemer: | 18V, Všetky |
| vodiace koliečko: | 18V, Všetky |
| vodou umývateľný filter: | 18V, Všetky |
| voľne stojaci: | 18V, Všetky |
| Volt: | 18V, Všetky |
| Vonkajšie rozmery H x Š x D (mm): | 18V, Všetky |
| vratidlo: | 18V, Všetky |
| Vrt Ø (mm) (B): | 18V, Všetky |
| Vrták ? (mm): | 18V, Všetky |
| Vrták Ø (mm): | 18V, Všetky |
| Vŕtanie Ø (mm): | 18V, Všetky |
| Vrtanie Ø (mm): | 18V, Všetky |
| Vŕtanie Ø mm: | 18V, Všetky |
| Vŕtanie Ømm: | 18V, Všetky |
| výdrž - bez zaťaženia cca: | 18V, Všetky |
| výdrž - v zaťažení s prestávkami: | 18V, Všetky |
| výdrž batérií: | 18V, Všetky |
| Výkon: | 18V, Všetky |
| výkon hada S1: | 18V, Všetky |
| výkon hada S2: | 18V, Všetky |
| výkon maximálny: | 18V, Všetky |
| výkon maximálny LPG: | 18V, Všetky |
| výkon maximálny NG: | 18V, Všetky |
| Prevádzkový výkon: | 18V, Všetky |
| výkon prevádzkový LPG: | 18V, Všetky |
| výkon prevádzkový NG: | 18V, Všetky |
| vykurovací objem: | 18V, Všetky |
| vykurovacia plocha: | 18V, Všetky |
| výstup: | 18V, Všetky |
| Výška: | 18V, Všetky |
| výška klincov: | 18V, Všetky |
| výška kmitu: | 18V, Všetky |
| Výška segmentu (mm): | 18V, Všetky |
| výška sekania: | 18V, Všetky |
| výška zdvihu: | 18V, Všetky |
| Výška(mm): | 18V, Všetky |
| Vzduchový výkon CADR: | 18V, Všetky |
| Wh: | 18V, Všetky |
| x_technické parametre: | 18V, Všetky |
| záber sekania: | 18V, Všetky |
| záhradné náradie: | 18V, Všetky |
| zapaľovanie: | 18V, Všetky |
| záruka na nádrž: | 18V, Všetky |
| záruka na výrobok: | 18V, Všetky |
| zaťažiteľ MMA: | 18V, Všetky |
| Závit: | 18V, Všetky |
| závit pre uchytenie na statív: | 18V, Všetky |
| závit rukoväte: | 18V, Všetky |
| závit vretena: | 18V, Všetky |
| Závitník: | 18V, Všetky |
| Závitník BSP: | 18V, Všetky |
| Závitové očká: | 18V, Všetky |
| zdvih: | 18V, Všetky |
| Zelený rez: | 18V, Všetky |
| Zodpovedajúce čeľuste (mm): | 18V, Všetky |
| Zuby: | 18V, Všetky |
| zvárací prúd: | 18V, Všetky |
| Žacia lišta: | 18V, Všetky |
| životnosť diódy: | 18V, Všetky |
| ?írka: | 18V, Všetky |
| Akumulátor súčasťou: | Áno |
| Kategória - Druh náradia: | Aku brúsky, Aku uhlové/priame brúsky, Všetky |
| Značka: | Makita, Všetky |
| Voľnobežné otáčky: | 3.000 - 8.500 min<sup>-1</sup> |
| Priemer brúsneho kotúča: | 125 mm |
| Veľkosť vretena: | M14 |
| Menovité napätie batérie: | 18 V |
| Hmotnosť (EPTA): | 2,40 – 3,00 kg |
| Rozmery (D x Š x V): | 368 x 140 x 145 mm |
| Maximálny výkon: | 660 W |
| Priemer otvoru: | 22,23 mm |
| Brzda motora: | Áno |
| Ochrana proti náhodnému zapnutiu: | Áno |
| Vibrácie brúsenia triaxu (a <sub>h</sub> ): | 2,5 m/s² |
| Triaxská vibrácia obyčajná bočná rukoväť (a <sub>h</sub> ): | 6,5 m/s² |
| Triaxská vibrácia bočná rukoväť (a <sub>h</sub> ): | 6,0 m/s² |
| Faktor neistoty vibrácií (K): | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického výkonu (L<sub>WA</sub>): | - dB (A) |
| Hladina akustického tlaku (L <sub>pA</sub>): | 79 dB (A) |
| Faktor akustickej neistoty (K): | 3 dB (A) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
